|
体育系 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野球部 | 陸上競技部 | 水泳部 | バスケットボール部 | |||
| バレーボール部 | 卓球部 | ソフトテニス部 | ハンドボール部 | |||
| サッカー部 | 柔道部 | 剣道部 | 弓道部 | |||
| バドミントン部 | ||||||
| 文化系 | ||||||
| 吹奏楽部 | 写真部 | 工業研究部 | 自動車部 | |||
| 美術部 | ||||||
| ●野球部 | ▲戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在,2年生9名,1年生9名の18名で活動しております。この秋には2年ぶりに県大会に出場しました。野球は一人ではできない競技であり,人と人との連携や一人一人の役割を大切にし,チーム全体で勝利を勝ち取るため,そして甲子園という目標に向かって日々練習に励んでいます。
今,進路に悩んでいる中学生・・・一緒に甲子園を目指しましょう! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●陸上競技部 | ▲戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玉工陸上部では、少人数ながら、競技や個人の体の状態にあわせたメニューでの練習に励んでいます。 今、進学先で悩んでいる中学生はぜひ、本校の陸上部でいっしょに記録の挑戦を目指しましょう! 最近の記録: ○ 平成18年度茨城県新人陸上競技大会県東地区予選 走り幅跳び 第3位 ○ 平成20年度茨城県新人陸上競技大会県東地区予選 砲丸投げ 第1位,第2位 ○ 平成20年度茨城県新人陸上競技大会県東地区予選 走り幅跳び 第2位,第4位 ○ 平成20年度茨城県新人陸上競技大会県東地区予選 走り高跳び 第1位,第2位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●水泳部 | ▲戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子9名と少数ですが、関東大会を目指してがんばっています。初心者から始めた部員も1年後には上達し、リレーのメンバーになり、決勝で活躍しています。 初心者のあなたも大歓迎! 水泳部で一緒に熱い夏にしましょう!! 過去の記録: ○ 平成16年度茨城県高校選手権 個人 第二位 ○ 平成16年度冬季スプリント 関東予選兼茨城県民総体
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●バスケットボール部 | ▲戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バスケットボール部は現在2年生2名、1年生9名の計11名で活動しています。練習は基礎基本からゲーム形式のものまで、楽しい中にも厳しく、そして全員が切磋琢磨しながら取り組んでいます。そのため、部員どうしがみんなライバルであり、それと同時に最高の友達でもあります。
部員は中学時代から経験のある者ばかりではありませんので、初心者でも大歓迎です。一緒に体育館で汗を流し、バスケットボールを通して一生の友をつくりませんか。そして、一緒に「勝つ」喜びを味わいましょう。 最近の記録: ○平成21年度方波見杯バスケットボール大会 玉造工業85−91麻生 ○平成21年度関東高校新人バスケットボール大会県東地区大会 1回戦敗退 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●バレーボール部 | ▲戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バレーボール部では県大会出場を目標に、日々練習に励んでいます。練習は基礎的な練習をはじめ、チーム力を向上させるための実践的な練習を行っています。高校に入学してから、初心者で始めた選手もレギュラーとして活躍しています。経験の有無に関係なく、高校進学とともに部活をやりたい人は、一緒に目標目指してがんばりましょう!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●卓球部 | ▲戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玉工卓球部は、現在3年生2名、2年生4名、計6名(すべて男子)で活動しています。
練習場は、本校体育館の奥にある専用卓球場(卓球台5台)で行っています。平成16〜21年度まで6年間連続で全国大会・関東大会に個人戦で県代表として出場しています。特に、平成18〜21年度にかけて、4年連続県大会優勝者が出ています。
レベルの高い練習をして県外大会や国際大会(茨城から世界へ)を目指したい幼・小・中学生の皆さん(男女共)是非練習場に来てください。茨城県の高校で1番の練習が見られます。
また、一般の方でも結構です。一緒に練習しましょう。 最近の記録: ○平成16年度全日本卓球選手権大会ジュニアの部男子シングルス出場 ○平成17年度関東高校卓球大会男子シングルス出場 ○平成17年度全国大会(インターハイ)男子シングルス出場 ○平成18年度関東高校卓球大会男子シングルス出場 ○平成18年度全国大会(インターハイ)男子シングルス出場(県予選優勝) ○平成19年度関東高校卓球大会男子シングルス出場 ○平成19年度全国大会(インターハイ)男子シングルス出場(県予選優勝) ○平成19年度全日本卓球選手権大会ジュニアの部男子シングルス出場 ○平成19年度県高校新人戦男子シングルス優勝 ○平成20年度関東高校卓球大会男子シングルス出場 ○平成20年度全国大会(インターハイ)男子シングルス出場 ○平成20年度国体少年男子予選シングルス優勝 ○平成20年度全日本卓球選手権大会ジュニアの部男子シングルス出場 ○平成20年度県高校新人戦男子シングルス優勝 ○平成21年度関東高校卓球大会男子シングルス出場 ○平成21年度全国大会(インターハイ)男子シングルス出場(県予選優勝) ○平成21年度国民体育大会(新潟大会)少年男子茨城県代表(県予選優勝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ソフトテニス部 | ▲戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本校ソフトテニス部は,2年生3人の少人数ながら日々の練習に励んでいます。 部活の雰囲気はとても良く,活気に満ちあふれています。そんなムードのなか,基礎練習,また校内試合や他校との合同練習を通し,精神面・技術・知識を鍛えています。 最近の記録: ○ 平成19年 関東高等学校ソフトテニス大会 県大会出場(個人) ○ 平成19年 〃 地区団体3位 ○ 平成19年 全国高等学校ソフトテニス大会 県大会出場(個人) ○ 平成19年 ソフトテニス新人大会 県大会出場(個人) ○ 平成20年 関東高等学校ソフトテニス大会 県大会出場(個人) ○ 平成20年 全国高等学校ソフトテニス大会 件大会出場(個人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ハンドボール部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハンドボール部では,技術の向上とレベルアップへ向けて日々熱心に練習に励んでいます。部員同士,お互いに協力しながら各大会での上位入賞を目指して意欲的に活動しています。 過去の記録: ○ 平成14年度新人戦県ベスト8 ○ 平成16年度関東予選県大会ベスト16 ○ 平成19年度全国総体県予選大会ベスト8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●サッカー部 | ▲戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成19年度の新チームは2年生11名,1年生14名で活動中です。秋の高校サッカー選手権や新人戦では,地区大会でどちらも波崎柳川高校に敗れてしまいました。 部員一人一人が県大会出場を目指して日々練習に励んでいます。 新入生の加入にも大いに期待したい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●柔道部 | ▲戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1年生3名、2年生4名の計7名で活動しています。県大会ベスト8を目標に日々練習に励んでいます。高校生から初心者で始めた者もいまやレギュラーとして活躍しています。これから、高校進学を考えている中学生はぜひ、ともに目標に向かって日々の鍛錬に励みましょう! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●剣道部 | ▲戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剣道部は2年生5名というギリギリの人数で活動しています。各大会では,目立った成績こそ残せていませんが,楽しみながら剣道をしています。目標は県大会や地区大会で少しでも多く勝つことです。目標に向かって日々がんばっています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●弓道部 | ▲戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弓道は、男女問わずできるスポーツです。また、試合に勝つ喜びを得るだけでなく、段位昇段試験もあり、それぞれの体力に合わせてできるスポーツです。部員は全員高校生から始めました。 弓道を通して、高校時代に精神力・集中力・忍耐力を身につけましょう。 過去の記録(平成15年度以前は県大会以上のみ記載):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●バドミントン部 | ▲戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バドミントンというスポーツは,男女を問わず,年齢を問わず,誰でも楽しむことができるスポーツです。 玉工バド部は,高校生になって初めてラケットを握るという初心者ばかりですが,部員一人一人が心身ともに強い選手となることを目標に,日々の練習に励んでいます。 今進路に悩んでいる中学生諸君!,少しでもバドミントンに興味をもったら,玉工バド部に入部してみませんか? 一緒にがんばりましょう!! 最近の記録(県東地区大会の個人戦はベスト4以上を掲載):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●自動車部 | ▲戻る |
| 本田宗一郎杯 ホンダエコノパワー燃費競技全国大会に出場する燃費競技車両の製作 安全運転,運転技術の向上をねらい茨城県二輪車安全運転競技会に免許取得者全員が出場 最近の記録: ○茨城県二輪車安全運転競技会 1位〜3位独占(3年連続) ○全国二輪車安全運転競技会(三重県鈴鹿サーキット)茨城県代表選手出場(3年連続) ○2009年ホンダエコノパワー燃費競技全国大会 市販車クラス(スーパーカブ)6位入賞 ガソリン1リットルあたり163.139km 高校生クラス出場車両(製作車両) ガソリン1リットルあたり233.145km | |
○過去の記録 ・ホンダエコノパワー燃費競技全国大会 ガソリン1リットルあたり830km ・平成19年 全国2輪車安全運転競技会 茨城県代表(団体)2位 ・平成20年 全国2輪車安全運転競技会 茨城県代表(個人)7位 ・ホンダエコノパワー燃費競技全国大会 市販車クラス6位入賞(2回) | |
| ●工業研究部 | ▲戻る |
| 工業研究部では、工業研究部門・理科部門・アマチュア無線部門に分れて活動しています。 工業研究部門 ・・・ 簡単な電子工作や木材加工から、実用性のあるものの制作や研究をしています。生徒が自ら研究テーマを考え、インターネットや関連書物を活用して、研究活動を行っています。 理科部門 ・・・ 物理を中心として部員の興味に応じた活動をしています。また、文化祭では来校してくださる方が楽しんでもらうことができる催しをしています。 アマチュア無線部門 ・・・ アマチュア無線部門ではARDF大会と無線通信のコンテストを中心に活動しています。昨年の成績はARDF県大会 2位と4位に入賞しています。 | |
| ●吹奏楽部 | ▲戻る |
| 吹奏楽部では、演奏を楽しみながら練習に励んでいます。主な活動内容は野球応援ですが、県東地区の音楽会や玉工祭などで演奏しました。今後も、演奏の機会を広げられるよう積極的に活動していきたいと思います。 | |
| ●写真部 | ▲戻る |
| 主に文化祭や体育祭、野球大会、入学式、卒業式等の学校行事で撮影しています。11月には茨城県高等学校総合文化祭の展覧会があり、良い作品を出品できるよう日々デジタルカメラで写真を撮り続けています。 最近の記録: ○平成16年度 茨城県高等学校芸術祭写真部門 入選 ○平成17年度 茨城県高等学校芸術祭写真部門 入選 ○平成18年度 茨城県高等学校芸術祭写真部門 入選 ○平成18年度 なめかた環境保全フォトコンテスト 入選 ○平成19年度 茨城県高等学校芸術祭写真部門 入選 ○平成19年度 なめかた環境保全フォトコンテスト 入選 ○平成20年度 茨城県高等学校総合文化祭写真部門 入選 ○平成20年度 なめかた環境保全フォトコンテスト 入選 ○平成21年度 茨城県高等学校総合文化祭写真部門 入選 作品 | |
| |
| ●美術部 | ▲戻る |
| 美術部は現在,1年生4名,2年生1名,3年生11名の計16名で活動をしています。堅苦しい雰囲気ではなく,1年生から3年生までお互いに教えあいながら制作しています。画材も油絵の具やアクリル絵の具などの平面だけでなく,粘土などを用いた立体の作品も仕上げています。また,毎年秋に行われる「茨城県高等学校総合文化祭」などに参加したり,美術館の鑑賞会なども行い,積極的に活動しています。
玉工に入学したら,ぜひ美術部に入部してください。楽しく活動しましょう!
最近の記録: ○ 平成20年度 茨城県高等学校総合文化祭 入選 ○ 第27回高校生のつどい 鹿島市青少年育成市民会議会長賞 鹿島市教育長賞 ○ 平成20年度 薬物乱用防止カレンダー用イラスト採用 ○ 平成20年度 山火事予防ポスターコンクール 佳作 ○ 平成21年度 茨城県高等学校総合文化祭 入選 ○ 平成21年度 山火事予防ポスターコンクール 佳作 | |